Търсене в сайта

Последни новини

Важна информация

Признание

ScreenHunter 384 May. 30 14.39

ScreenHunter 385 May. 30 14.39

ScreenHunter 385 May. 30 14.40

ScreenHunter 386 May. 30 14.40

ScreenHunter 387 May. 30 14.40

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ГЦО - 2 КЛАС 2019-2020 Г.
ПЪРВА ГРУПА - 2А и 2Б клас
Вх. № Клас Брой забележки Общ брой точки
1 120-1405/20.05.19 2 Б 4 11
2 802-1201/13.05.19 2 Б 10 7
3 784-1193/13.05.19 2 А 2 6
4 813-1212/14.05.19 2 А 2 6
5 67-1352/16.05.19 2 Б 1 6
6 113-1398/20.05.19 2 Б 3 6
7 883-1276/15.05.19 2 А   5
8 864-1257/14.05.19 2 А 9 4
9 881-1274/15.05.19 2 А 2 4
10 42-1327/16.05.19 2 А 2 4
11 65-1350/16.05.19 2 А 1 4
12 76-1361/17.05.19 2 Б 2 4
13 866-1259/14.05.19 2 А   2
14 788-1187/13.05.19 2 А 1 2
15 793-1192/13.05.19 2 А   2
16 818-1217/14.05.19 2 А   2
17 827-1226/14.05.19 2 А   2
18 78-1363/17.05.19 2 А 2 2
19 19-1304/15.05.19 2 Б 1 2
20 38-1323/16.05.19 2 Б 1 2
21 116-1401/20.05.19 2 Б   2
22 115-1400/20.05.19 2 Б   2
23 112-1397/20.05.19 2 Б   2
24 111-1396/20.05.19 2 Б   2
25 109-1394/20.05.19 2 Б   2

Наука

Спорт, изкуство